গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | নারী | ||||
১ | ১ | ছোটগজারিয়া | ১৯৮৩ | ১৮৮০ | ৩৮৬৩ |
২ | ১ | বিলপাড় গজারিয়া | ৩৮৪ | ৩৭১ | ৭৫৫ |
৩ | ১ | বিলপাড় ডুয়াইগাঁও | ২০৭ | ২৩০ | ৪৩৭ |
৪ | ১ | উজানচর | ১৭৭৬ | ১৭৭৬ | ৩৫৫২ |
৫ | ২ | ডুয়াইগাঁও | ৬৮৬ | ৬৯২ | ১৩৭৮ |
৬ | ২ | জফরপুর | ১৮৮ | ১৭৮ | ৩৬৬ |
৭ | ৩ | নবুরিয়া | ৩৪০ | ৩৬৮ | ৭০৮ |
৮ | ৩ | হাপানিয়া | ২৭৪ | ২৬৪ | ৫৩৮ |
৯ | ৩ | নয়াহাটি | ১৪৬ | ১৫২ | ২৯৮ |
১০ | ৩ | রুস্তমপুর | ২৩৩ | ২১৬ | ৪৪৯ |
১১ | ৩ | নিলখী হাপানিয়া | ৫৮৭ | ৫৬৮ | ১১৫৫ |
১২ | ৩ | গোথালিয়া | ৩৭৩ | ৩৭৭ | ৭৫০ |
১৩ | ৪ | সুলতানপুর | ৭৭৯ | ৭২০ | ১৪৯৯ |
১৪ | ৪ | মিরাকান্দি | ৩৫৯ | ৩২২ | ৬৮১ |
১৫ | ৪ | ভাল্লুকবেড় | ১৮৮ | ১৭৮ | ৩৬৬ |
১৬ | ৪ | গয়েশপুর | ১৫৫ | ১৪৩ | ২৯৮ |
১৭ | ৫ | নিলখীতাতারকান্দা | ৮৯৩ | ৮৪২ | ১৭৩৫ |
১৮ | ৫ | নিলখী | ২০০৩ | ১৯৭৯ | ৩৯৮২ |
১৯ | ৫ | নোয়াগাঁও নিলখী | ৯৬৪ | ৯৮৫ | ১৯৪৯ |
২০ | ৬ | জোয়ারিয়া | ১০১৬ | ১০৪৭ | ২০৬৬ |
২১ | ৬ | কৈকুড়ী | ২০৭ | ১৮৯ | ৩৯৬ |
২২ | ৭ | পূর্ব পিরিজপুর | ৬২৪ | ৬৫৩ | ১২৭৭ |
২৩ | ৭ | দক্ষিন পিরিজপুর | ৮৫৮ | ৮৪৬ | ১৭০৪ |
২৪ | ৮ | মধ্য পিরিজপুর | ৬১৬৯ | ৫৯৮৭ | ১২১৫৬ |
২৫ | ৮ | পশ্চিম পিরিজপুর | ১৪৯৩ | ১৪৪৬ | ২৯৩৯ |
২৬ | ৮ | জয়নগর | ৪৯০ | ৪৪৩ | ৯৩৩ |
২৭ | ৯ | গজারিয়া | ১৫৯৯ | ১৫০৯ | ৩১০৮ |
২৮ | ৯ | খাশালা গজারিয়া | ৪২১ | ৪০৩ | ৮২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস